我公司于12月31日对厂界噪音进行监测,各监测点厂界环境噪音排放值均符合《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪音排放标准》表1中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值要求
监测结果如下:
| 监测日期 | 监测时间 | 监测点 | 监测结果 dB(A) | |
| 2019.12.31 | 15:00-16:30 | 北侧厂界 | 1# | 52.3 |
| 2# | 56.8 | |||
| 东侧厂界 | 5# | 46.8 | ||
| 南侧厂界 | 8# | 51.9 | ||
| 10# | 46.3 | |||
| 11# | 47.5 | |||
| 噪声敏感点 | 7# | 49.1 | ||
| 9# | 42.2 | |||
| 监测设备 | 安华 AWA5636 型声级计 | |||
| 执行标准 | 《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪音排放标准》表1中“厂界外3类声环境功能区”噪声排放限值:昼间65 dB(A),夜间55 dB(A)。 | |||


Sichuan Huvis, All Rights Reserved 备案号: