我公司于5月27日对厂界噪音进行检测,各检测点厂界环境噪音排放值均符合《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪音排放标准》表1中“厂界外3类声环境功能区”噪声排放限值要求。
检测结果如下:
| 监测日期 | 监测时间 | 监测点 | 监测结果 dB(A) | |
| 2020.05.27 | 22:00 - 23:00 | 北侧厂界 | 1# | 48.3 |
| 2# | 48.4 | |||
| 南侧厂界 | 8# | 52.3 | ||
| 10# | 47.2 | |||
| 11# | 47.2 | |||
| 噪声敏感点 | 7# | 48.1 | ||
| 9# | 46.0 | |||
| 监测设备 | 安华 AWA5636 型声级计 | |||
| 执行标准 | 《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪音排放标准》表1中“厂界外3类声环境功能区”噪声排放限值:昼间65 dB(A),夜间55 dB(A)。 | |||


Sichuan Huvis, All Rights Reserved 备案号: